<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : iView, un concept d&#8217;iMac courbé</title>
	<atom:link href="http://www.blogdumac.com/news/iview-un-concept-dimac-courbe-216/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdumac.com/news/iview-un-concept-dimac-courbe-216</link>
	<description>Apple macintosh - News et tutoriels autour du mac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 17:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : loukass</title>
		<link>http://www.blogdumac.com/news/iview-un-concept-dimac-courbe-216/comment-page-1#comment-1721</link>
		<dc:creator>loukass</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumac.com/index.php/news/iview-un-concept-dimac-courbe-216#comment-1721</guid>
		<description>le 2em écran sert a vendre ! mais y&#039;a de l&#039;idée
il faut voir la taille des écrans parce que si  il le sortent en 19&quot; pour le grand cela ne sert a rien qu&#039;il soit courbé, et montré des choses au clients sur un timbre poste c&#039;est pas très vendeur. cependant en 42&quot; ça peux donné surtout pour faire du graphisme ou création multimédia, par contre pour les particulier ? ça sert a quoi ? peux être utilisé msn ou facebook avec deux personnes sur le même poste, les gens se parlent plus avec les chat que en face.

iMac, même pour la connerie il y a une application
(je tourne sous mac mais la il touche le fond)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le 2em écran sert a vendre ! mais y&#8217;a de l&#8217;idée<br />
il faut voir la taille des écrans parce que si  il le sortent en 19&#8243; pour le grand cela ne sert a rien qu&#8217;il soit courbé, et montré des choses au clients sur un timbre poste c&#8217;est pas très vendeur. cependant en 42&#8243; ça peux donné surtout pour faire du graphisme ou création multimédia, par contre pour les particulier ? ça sert a quoi ? peux être utilisé msn ou facebook avec deux personnes sur le même poste, les gens se parlent plus avec les chat que en face.</p>
<p>iMac, même pour la connerie il y a une application<br />
(je tourne sous mac mais la il touche le fond)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dux</title>
		<link>http://www.blogdumac.com/news/iview-un-concept-dimac-courbe-216/comment-page-1#comment-338</link>
		<dc:creator>Dux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 13:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumac.com/index.php/news/iview-un-concept-dimac-courbe-216#comment-338</guid>
		<description>comme écran de tiroir caisse de supermarché, le second écran pour voir le prix ??  :razz:  :oops:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comme écran de tiroir caisse de supermarché, le second écran pour voir le prix ??  <img src='http://www.blogdumac.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.blogdumac.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.blogdumac.com/news/iview-un-concept-dimac-courbe-216/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumac.com/index.php/news/iview-un-concept-dimac-courbe-216#comment-123</guid>
		<description>Effectivement c&#039;est une possibilité, mais dans ce cas un écran plus grand serait un plus pour les clients.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement c&#8217;est une possibilité, mais dans ce cas un écran plus grand serait un plus pour les clients.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pacoffl</title>
		<link>http://www.blogdumac.com/news/iview-un-concept-dimac-courbe-216/comment-page-1#comment-122</link>
		<dc:creator>Pacoffl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumac.com/index.php/news/iview-un-concept-dimac-courbe-216#comment-122</guid>
		<description>Le deuxieme écran pourrait éventuellement servir à montrer des choses aux clients assis en face, dans une agence par exemple. non?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le deuxieme écran pourrait éventuellement servir à montrer des choses aux clients assis en face, dans une agence par exemple. non?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.tomateo.com</title>
		<link>http://www.blogdumac.com/news/iview-un-concept-dimac-courbe-216/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>www.tomateo.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 18:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumac.com/index.php/news/iview-un-concept-dimac-courbe-216#comment-100</guid>
		<description>&lt;strong&gt;iView, un concept d’iMac courbé...&lt;/strong&gt;

Le designer Nuno Teixeira nous livre une version courbée de l’iMac avec deux écrans Lcd, un sur chaque face (utilité à définir !), et deux caméras iSight.Le style Apple est conservé, mais j’aurais préféré du noir et de l’aluminium....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>iView, un concept d’iMac courbé&#8230;</strong></p>
<p>Le designer Nuno Teixeira nous livre une version courbée de l’iMac avec deux écrans Lcd, un sur chaque face (utilité à définir !), et deux caméras iSight.<br />
Le style Apple est conservé, mais j’aurais préféré du noir et de l’aluminium&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

