<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un peu de science sur mon mac</title>
	<atom:link href="http://www.blogdumac.com/logiciels/logiciel-scientifique-mac-2689/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdumac.com/logiciels/logiciel-scientifique-mac-2689</link>
	<description>Apple macintosh - News et tutoriels autour du mac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 17:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : bilouweb</title>
		<link>http://www.blogdumac.com/logiciels/logiciel-scientifique-mac-2689/comment-page-1#comment-2097</link>
		<dc:creator>bilouweb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 05:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumac.com/?p=2689#comment-2097</guid>
		<description>Je viens de regarder Grapher et je n&#039;ai pas l&#039;impression qu&#039;il puisse me dessiner une courbe basée sur une série de points. Il a l&#039;air d&#039;être utile pour dessiner des équations. Je regarde de plus près dans la journée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de regarder Grapher et je n&#8217;ai pas l&#8217;impression qu&#8217;il puisse me dessiner une courbe basée sur une série de points. Il a l&#8217;air d&#8217;être utile pour dessiner des équations. Je regarde de plus près dans la journée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JB</title>
		<link>http://www.blogdumac.com/logiciels/logiciel-scientifique-mac-2689/comment-page-1#comment-2096</link>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumac.com/?p=2689#comment-2096</guid>
		<description>@Nico &gt; Merci de ta remarque pertinente, faudrait voir si bilouweb pourrait nous faire un retour ici sur ce logiciel intégré au système.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nico > Merci de ta remarque pertinente, faudrait voir si bilouweb pourrait nous faire un retour ici sur ce logiciel intégré au système.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nico</title>
		<link>http://www.blogdumac.com/logiciels/logiciel-scientifique-mac-2689/comment-page-1#comment-2092</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumac.com/?p=2689#comment-2092</guid>
		<description>Ca n&#039;est que moi hin, mais pour les graphique, nous avons tous un logiciel pré-isntallé sur nos mac qui le permet! Ca s&#039;appelle Grapher et ça permet également l&#039;exportation en Vectoriel. Pour les graphique avec des points, je n&#039;ai pas trouvé comment faire mais il doit y avoir moyen de le faire!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca n&#8217;est que moi hin, mais pour les graphique, nous avons tous un logiciel pré-isntallé sur nos mac qui le permet! Ca s&#8217;appelle Grapher et ça permet également l&#8217;exportation en Vectoriel. Pour les graphique avec des points, je n&#8217;ai pas trouvé comment faire mais il doit y avoir moyen de le faire!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bilouweb</title>
		<link>http://www.blogdumac.com/logiciels/logiciel-scientifique-mac-2689/comment-page-1#comment-2002</link>
		<dc:creator>bilouweb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumac.com/?p=2689#comment-2002</guid>
		<description>Je viens de regarder Mendeley... Il me manque le moteur de recherche intégré.J&#039;avoue que le logiciel qui réunira le moteur de recherche, l&#039;import automatique des pdf et le partage en réseau des biblios deviendra mon logiciel préféré.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de regarder Mendeley&#8230; Il me manque le moteur de recherche intégré.J&#8217;avoue que le logiciel qui réunira le moteur de recherche, l&#8217;import automatique des pdf et le partage en réseau des biblios deviendra mon logiciel préféré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tût-tûûût</title>
		<link>http://www.blogdumac.com/logiciels/logiciel-scientifique-mac-2689/comment-page-1#comment-2001</link>
		<dc:creator>Tût-tûûût</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumac.com/?p=2689#comment-2001</guid>
		<description>J&#039;aime bien TeXMaker aussi, mais il manque un correcteur orthographique, et l&#039;auto-complétion plante un peu, à l&#039;occasion. Ceci dit l&#039;autocomplétion manque vraiment sous TexShop, donc je reste sous TeXMaker malgré ses petits défauts :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime bien TeXMaker aussi, mais il manque un correcteur orthographique, et l&#8217;auto-complétion plante un peu, à l&#8217;occasion. Ceci dit l&#8217;autocomplétion manque vraiment sous TexShop, donc je reste sous TeXMaker malgré ses petits défauts <img src='http://www.blogdumac.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Esposito</title>
		<link>http://www.blogdumac.com/logiciels/logiciel-scientifique-mac-2689/comment-page-1#comment-1999</link>
		<dc:creator>Nicolas Esposito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumac.com/?p=2689#comment-1999</guid>
		<description>Sympa la petite sélection ! De mon côté, je suis passé de Papers à Mendeley, qui a l&#039;énorme avantage de se synchroniser avec une version Web.

Pour LaTeX, je reste sur TeXShop. En tant qu&#039;application Cocoa, TeXShop est complètement intégrée à Mac OS X (par exemple pour appeler le correcteur Antidote depuis le menu contextuel), contrairement à Texmaker.

Pour les notes structurées complexes : OmniOutliner Pro. Et pour les graphiques : OmniGraffle Pro. Avec TeXShop, ça fait trois logiciels que j&#039;utilise depuis la rédaction de ma thèse en 2001.

Tiens, je vois que tu as une rubrique Game Design sur ton blog... Est-ce que tu publies sur le sujet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa la petite sélection ! De mon côté, je suis passé de Papers à Mendeley, qui a l&#8217;énorme avantage de se synchroniser avec une version Web.</p>
<p>Pour LaTeX, je reste sur TeXShop. En tant qu&#8217;application Cocoa, TeXShop est complètement intégrée à Mac OS X (par exemple pour appeler le correcteur Antidote depuis le menu contextuel), contrairement à Texmaker.</p>
<p>Pour les notes structurées complexes : OmniOutliner Pro. Et pour les graphiques : OmniGraffle Pro. Avec TeXShop, ça fait trois logiciels que j&#8217;utilise depuis la rédaction de ma thèse en 2001.</p>
<p>Tiens, je vois que tu as une rubrique Game Design sur ton blog&#8230; Est-ce que tu publies sur le sujet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bilouweb</title>
		<link>http://www.blogdumac.com/logiciels/logiciel-scientifique-mac-2689/comment-page-1#comment-1998</link>
		<dc:creator>bilouweb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumac.com/?p=2689#comment-1998</guid>
		<description>Effectivement, j&#039;ai oublié de mettre les liens. Erreur corrigée !
Je vais regarder Marvin Sketch de ce pas, ça pourrait me servir prochainement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, j&#8217;ai oublié de mettre les liens. Erreur corrigée !<br />
Je vais regarder Marvin Sketch de ce pas, ça pourrait me servir prochainement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benjamin</title>
		<link>http://www.blogdumac.com/logiciels/logiciel-scientifique-mac-2689/comment-page-1#comment-1997</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumac.com/?p=2689#comment-1997</guid>
		<description>Il me manquait un logiciel pour faire des graphiques, je vais tester Plot. 

C&#039;est dommage que tu ne mettes pas les liens vers les logiciels, c&#039;est plus pratique !

Sinon en logiciel orienté scientifique j&#039;utilise Marvin Sketch qui permet de dessiner facilement des molécules. (http://www.chemaxon.com/marvin/release-notes.html)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il me manquait un logiciel pour faire des graphiques, je vais tester Plot. </p>
<p>C&#8217;est dommage que tu ne mettes pas les liens vers les logiciels, c&#8217;est plus pratique !</p>
<p>Sinon en logiciel orienté scientifique j&#8217;utilise Marvin Sketch qui permet de dessiner facilement des molécules. (<a href="http://www.chemaxon.com/marvin/release-notes.html" rel="nofollow">http://www.chemaxon.com/marvin/release-notes.html</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

